Wangaratta Community Market

Next date: Sunday, 29 March 2026 | 08:00 AM to 01:00 PM

MainImage.jpg
Wangaratta Community Market is held every Sunday morning.  

The new-look market is now being held at Moore than Swimming in a grassed area of the property.

There is something for everyone.  With new handcrafted items, plants, socks, secondhand books, food stalls, and much more.

Facilities

  • Carpark
  • Family Friendly

Accessibility information

  • Does not cater for people with access needs.

When

  • Sunday, 21 December 2025 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 04 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 11 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 18 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 25 January 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 01 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 08 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 15 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 22 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 01 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 08 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 15 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 22 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 29 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 05 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 12 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 19 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 26 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 03 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 10 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 17 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 24 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 31 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 07 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 14 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 21 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 28 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 05 July 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 12 July 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 19 July 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 26 July 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 02 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 09 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 16 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 23 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 30 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 06 September 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 13 September 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 20 September 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 27 September 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 04 October 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 11 October 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 18 October 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 25 October 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 01 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 08 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 15 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 22 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 29 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 06 December 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 13 December 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 20 December 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 27 December 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM

Location

Moore than swimming, 11-13 Mason Street, Wangaratta, 3677, View Map

Google Map
Tagged as: